København | Byer, kommuner, kort, historie og hvor det er godt at bo | RateDinBy.dk

København: Byer, kommuner og lokale bedømmelser

Se byer og kommuner i København, og sammenlign brugernes bedømmelser af blandt andet tryghed, transport, skoler, natur og børnevenlighed.

Overblik over København på RateDinBy.dk

Antal byer
17
Byer i København på RateDinBy.dk
Ratede byer
13
Byer med bedømmelser på RateDinBy.dk
Vestamager er lige nu blandt de bedst vurderede byer i området med 4,42 ud af 5.
København S er en af de mest vurderede byer i København med 6 ratings.

Historien om København

København voksede frem som handels- og havneby omkring den gamle kystlinje og fik tidligt en central rolle i Danmark. Byens placering ved Øresund gjorde den vigtig for handel, skibsfart og forsvar, og gennem middelalderen og de følgende århundreder blev København gradvist landets politiske og økonomiske centrum.

I 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet ændrede København karakter markant. Befolkningen voksede hurtigt, voldene mistede deres gamle funktion, og byen bredte sig ud i nye kvarterer med boliger, industri, jernbaner og senere brokvarterer og forstæder. Det var også i denne periode, at mange af de bymiljøer, som stadig præger København i dag, tog form med tætte gader, etagebyggeri, lokale handelsstrøg og en stærk forbindelse mellem bolig og arbejdsplads.

I nyere tid er København blevet formet af byfornyelse, metro, havneomdannelse og en stærkere kobling mellem byliv, cykelinfrastruktur og nye boligområder. Gamle industri- og havnearealer er blevet til moderne bydele, mens historiske kvarterer stadig sætter deres tydelige præg på området.

Kort over København

Bedst bedømte byer i København

Vestamager (2770)

4,42 ⭐⭐⭐⭐
3 ratings
Bedst: Tryghed

Amagerbro (2300)

4,31 ⭐⭐⭐⭐
3 ratings
Bedst: Offentlig Transport

Ørestad (2300)

4,18 ⭐⭐⭐⭐
4 ratings
Bedst: Offentlig Transport

København Ø (2100)

3,87 ⭐⭐⭐⭐
3 ratings
Bedst: Skoler

Frederiksberg (2000)

3,81 ⭐⭐⭐⭐
4 ratings
Bedst: Offentlig Transport

Højest vurderede byer i København efter kategori

Skoler

  1. København Ø (2100) , 5,00/5 ⭐
  2. Amagerbro (2300) , 4,50/5 ⭐
  3. Vestamager (2770) , 4,50/5 ⭐
  4. Frederiksberg (2000) , 4,33/5 ⭐
  5. Ørestad (2300) , 3,67/5 ⭐

Offentlig Transport

  1. Ørestad (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  3. København Ø (2100) , 5,00/5 ⭐
  4. Frederiksberg (2000) , 4,75/5 ⭐
  5. København N (2200) , 4,67/5 ⭐

Kultur & Fritid

  1. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. København Ø (2100) , 4,67/5 ⭐
  3. Frederiksberg (2000) , 4,33/5 ⭐
  4. Vestamager (2770) , 4,33/5 ⭐
  5. København S (2300) , 4,00/5 ⭐

Ældre & Social hjælp

  1. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 4,50/5 ⭐
  3. Frederiksberg (2000) , 4,00/5 ⭐
  4. Ørestad (2300) , 4,00/5 ⭐
  5. København S (2300) , 3,25/5 ⭐

Indkøbsmuligheder

  1. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. København Ø (2100) , 5,00/5 ⭐
  3. Frederiksberg (2000) , 4,75/5 ⭐
  4. Vestamager (2770) , 4,67/5 ⭐
  5. København N (2200) , 4,33/5 ⭐

Tryghed

  1. Ørestad (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 5,00/5 ⭐
  3. Amagerbro (2300) , 4,00/5 ⭐
  4. København Ø (2100) , 3,67/5 ⭐
  5. København S (2300) , 3,50/5 ⭐

Trafik & Veje

  1. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 4,67/5 ⭐
  3. Ørestad (2300) , 4,50/5 ⭐
  4. København N (2200) , 3,67/5 ⭐
  5. Frederiksberg (2000) , 3,67/5 ⭐

Naboskab

  1. Ørestad (2300) , 4,50/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 4,33/5 ⭐
  3. Amagerbro (2300) , 4,00/5 ⭐
  4. Frederiksberg (2000) , 3,00/5 ⭐
  5. København Ø (2100) , 3,00/5 ⭐

Støj & Miljø

  1. København Ø (2100) , 4,00/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 4,00/5 ⭐
  3. Amagerbro (2300) , 3,67/5 ⭐
  4. Frederiksberg (2000) , 3,00/5 ⭐
  5. Ørestad (2300) , 3,00/5 ⭐

Natur & Grønne områder

  1. Vestamager (2770) , 4,67/5 ⭐
  2. Ørestad (2300) , 4,25/5 ⭐
  3. Frederiksberg (2000) , 3,75/5 ⭐
  4. København S (2300) , 3,67/5 ⭐
  5. København Ø (2100) , 3,67/5 ⭐

Bolig & Økonomi

  1. Vestamager (2770) , 4,33/5 ⭐
  2. Ørestad (2300) , 4,25/5 ⭐
  3. Amagerbro (2300) , 3,33/5 ⭐
  4. Frederiksberg (2000) , 2,67/5 ⭐
  5. København N (2200) , 2,40/5 ⭐

Børnevenlighed

  1. Ørestad (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  3. København Ø (2100) , 5,00/5 ⭐
  4. Vestamager (2770) , 4,67/5 ⭐
  5. Frederiksberg (2000) , 4,00/5 ⭐

Daginstitutioner

  1. Amagerbro (2300) , 4,50/5 ⭐
  2. København Ø (2100) , 4,50/5 ⭐
  3. Frederiksberg (2000) , 4,00/5 ⭐
  4. Vestamager (2770) , 3,50/5 ⭐
  5. Ørestad (2300) , 3,33/5 ⭐

Foreningsliv

  1. Amagerbro (2300) , 5,00/5 ⭐
  2. Vestamager (2770) , 4,50/5 ⭐
  3. København S (2300) , 3,80/5 ⭐
  4. København Ø (2100) , 3,50/5 ⭐
  5. Frederiksberg (2000) , 3,33/5 ⭐

Mest bedømte byer i København

Lignende og nærliggende alternativer i København

Populære bysammenligninger i København

Kommuner i København

Byer i København A-Å

Udforsk flere sider om København og resten af Danmark