Her sammenlignes Glostrup og Virum direkte på tværs af brugernes ratings. Du kan se forskelle på blandt andet tryghed, skoler, trafik, natur, daginstitutioner, naboskab og boligforhold.
Ud over de enkelte kategorier får du også en samlet score, en kort konklusion og sammenhold med kommune- og landsgennemsnit, når der er data nok.
| Skoler | ⭐⭐⭐ (2.83) |
|---|---|
| Offentlig Transport | ⭐⭐⭐ (3.43) |
| Kultur & Fritid | ⭐⭐⭐ (2.83) |
| Ældre & Social hjælp | ⭐⭐⭐⭐ (3.50) |
| Indkøbsmuligheder | ⭐⭐⭐⭐ (3.86) |
| Tryghed | ⭐⭐⭐ (3.00) |
| Trafik & Vejforhold | ⭐⭐⭐ (2.86) |
| Naboskab | ⭐⭐⭐ (3.29) |
| Støj & Miljø | ⭐⭐ (1.83) |
| Natur & Grønne områder | ⭐⭐⭐ (2.57) |
| Bolig & Økonomi | ⭐⭐⭐ (3.00) |
| Børnevenlighed | ⭐⭐⭐ (2.57) |
| Daginstitutioner | ⭐⭐⭐ (3.00) |
| Foreningsliv | ⭐⭐⭐ (3.00) |
| Skoler | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.00) |
|---|---|
| Offentlig Transport | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.77) |
| Kultur & Fritid | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.92) |
| Ældre & Social hjælp | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.00) |
| Indkøbsmuligheder | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.85) |
| Tryghed | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.85) |
| Trafik & Vejforhold | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.77) |
| Naboskab | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.77) |
| Støj & Miljø | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.77) |
| Natur & Grønne områder | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.85) |
| Bolig & Økonomi | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.54) |
| Børnevenlighed | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.92) |
| Daginstitutioner | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5.00) |
| Foreningsliv | ⭐⭐⭐⭐⭐ (4.92) |
Denne sammenligning viser både samlet score og gennemsnit for hver enkelt kategori. Det gør det lettere at se, hvor Glostrup og Virum står stærkest, og hvor forskellene er mindst.
Datagrundlaget kommer fra brugernes ratings. Jo flere ratings en by har, jo mere robust bliver sammenligningen.
Samlet set scorer Virum højere end Glostrup (4.77 mod 3.04, forskel ca. 1.73). Virum vinder i flere kategorier (14 mod 0), men der er også 0 tætte kategorier. Hvor Virum især skiller sig ud: Støj & Miljø, Børnevenlighed, Natur & Grønne områder. Glostrup ligger under gennemsnittet i Glostrup Kommune (3.25) med ca. 0.21. Virum ligger over gennemsnittet i Lyngby-Taarbæk Kommune (4.31) med ca. 0.46. Til reference ligger byernes landsgennemsnit på ca. 3.91. Til reference ligger kommunernes landsgennemsnit på ca. 3.92. Datagrundlag: Glostrup har 7 ratings og Virum har 13 ratings.
Byerne sammenlignes på baggrund af brugernes ratings på tværs af 14 kategorier, herunder tryghed, skoler, trafik, natur, daginstitutioner og boligforhold.
Data kommer fra de ratings, som brugerne har afgivet på RateDinBy. Sammenligningen viser både samlet score og kategoriscores, når der er data nok.
Ja, du kan bruge værktøjet til at sammenligne danske byer direkte.
Det betyder typisk, at der ikke er tilstrækkelige ratings på netop den kategori til at vise et meningsfuldt gennemsnit.